ALFA ROMEO - Alfa 159 2.2 JTS 16V
| Motor(lar) Engines | Yıl Year | Silindir Çapı Ø mm | Silindir Adedi Cyl | ccm | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - ENG. 939 A5.000 | 05 | 86.00 | 4 | 2198 | 136 | 185 |
| Tetik Referans | IN / EX | Takım Kodu Set Code | OEM No | Malz. & İşç. Mat. & Work. | İşçilik Workmanship Profil Profile | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20196-04 | IN | ALF-117 | 1257 5793 | S | CR | 35.00 x 5.90 x 102.50 | YOK45 | TS |
| 20197-04 | EX | ALF-117 | 1259 7371 | A / S | CR | 30.00 x 5.90 x 101.10 | YOK45 | TS |
| Supap Malzeme Türleri Valve Material Types | |
|---|---|
| Grup Group | Açıklama Explanation |
| Martensitic Steel | Emme ve egzoz uygulamaları için manyetik supap çelikleri. Katalog sembolleri: S, U, Y (uygun olduğunda).Magnetic valve steels for intake and exhaust applications. Catalog symbols: S, U, Y (where applicable). |
| Austenitic Steel | Yüksek sıcaklık uygulamaları için manyetiksiz supap çelikleri. Katalog sembolleri: A, R, K, B (uygun olduğunda).Anti-magnetic valve steels for high-temperature applications. Catalog symbols: A, R, K, B (where applicable). |
| Refractory Alloy | Aşırı çalışma koşulları için ısıya dayanıklı alaşımlar. Nimonic, Inconel ve Nikel sınıflarını kapsar. Katalog sembolleri: N, I, Ni, P (uygun olduğunda).Heat-resistant alloys for extreme service conditions. Includes Nimonic, Inconel and Nickel grades. Catalog symbols: N, I, Ni, P (where applicable). |
| İşçilik Sembolleri Workmanship Symbols | |
|---|---|
| Sembol Symbol | Açıklama Explanation |
| AST | Supap oturma yüzeyleri stellite kaynağı ile sert dolgu yapılmıştır.Valve seat surfaces are hardfaced (stellite welded). |
| UST / UPK | Supap sapı uçları Stellite kaynağı veya plaket (wafer) kaynağı ile sert dolgu yapılmıştır.Valve stem ends are hardfaced by means of Stellite welding or Wafer (Plaquet) Welding. |
| NI | Supap gövdeleri azot tuzları ile sertleştirilmiştir (nitrasyon).Valve bodies are hardened by Nitrogen Salts (Nitrided). |
| CR | Supap sapı (mil) yüzeyleri sert krom kaplamalıdır.Valve stem (shaft) surfaces are Hard Chrome Plated. |
| HS | Supap oturma yüzeyleri indüksiyon sertleştirme ile sertleştirilmiş ve gerilim giderilmiştir.Valve Seat Surfaces are hardened & stress relieved by means of Induction Hardening. |
| TS | Supap sapı kanalları indüksiyon sertleştirme ile sertleştirilmiş ve gerilim giderilmiştir.Valve stem grooves are hardened & stress relieved by means of Induction Hardening. |
| RP | Supap radius yüzeyleri ince torna sonrası parlatılmıştır.Valve Radius surfaces are polished after fine turning. |
Katalogdaki bilgilerde editöryel yanlışlıklar olabilir. Lütfen teyit alınız. / Information may contain editorial errors, please confirm.

